TÜFE Oranları - Aylık ve Yıllık
|
TÜFE Oranları - Aylık ve Yıllık
|
|||||
|
2008 TÜFE Oranları (%) |
2007 TÜFE Oranları (%) |
||||
| Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
| Ocak | 0,8 | 8,17 | Ocak | 1 | 9,93 |
| Åžubat | 1,29 | 9,1 | Åžubat | 0,43 | 10,16 |
| Mart | 0,96 | 9,15 | Mart | 0,92 | 10,86 |
| Nisan | 1,68 | 9,66 | Nisan | 1,21 | 10,72 |
| Mayıs | 1,49 | 10,74 | Mayıs | 0,5 | 9,23 |
| Haziran | -0,36 | 10,61 | Haziran | -0,24 | 8,6 |
| Temmuz | 0,58 | 12,06 | Temmuz | -0,73 | 6,9 |
| AÄŸustos | -0,24 | 11,77 | AÄŸustos | 0,02 | 7,39 |
| Eylül | 0,45 | 11,13 | Eylül | 1,03 | 7,12 |
| Ekim | 2,60 | 11,99 | Ekim | 1,81 | 7,7 |
| Kasım | Kasım | 1,95 | 8,4 | ||
| Aralık | Aralık | 0,22 | 8,39 | ||
|
|
|||||
|
2006 TÜFE Oranları(%) |
2005 TÜFE Oranları (%) |
||||
| Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
| Ocak | 0,75 | 7,93 | Ocak | 0,55 | 9,23 |
| Åžubat | 0,22 | 8,15 | Åžubat | 0,02 | 8,69 |
| Mart | 0,27 | 8,16 | Mart | 0,26 | 7,94 |
| Nisan | 1,34 | 8,11 | Nisan | 0,71 | 8,18 |
| Mayıs | 1,88 | 9,86 | Mayıs | 0,92 | 8,7 |
| Haziran | 0,34 | 10,12 | Haziran | 0,1 | 8,95 |
| Temmuz | 0,86 | 11,69 | Temmuz | -0,57 | 7,82 |
| AÄŸustos | -0,44 | 10,26 | AÄŸustos | 0,85 | 7,91 |
| Eylül | 1,29 | 10,55 | Eylül | 1,02 | 7,99 |
| Ekim | 1,27 | 9,98 | Ekim | 1,79 | 7,52 |
| Kasım | 1,29 | 9,86 | Kasım | 1,4 | 7,61 |
| Aralık | 0,23 | 9,65 | Aralık | 0.42 | 7,72 |
|
|
|||||
|
2004 TÜFE Oranları (%) |
2003 TÜFE Oranları (%) |
||||
| Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
| Ocak | 0,7 | 16,2 | Ocak | 2,6 | 26,4 |
| Åžubat | 0,55 | 14,28 | Åžubat | 2,3 | 27 |
| Mart | 0,89 | 11,83 | Mart | 3,1 | 29,4 |
| Nisan | 0,59 | 10,18 | Nisan | 2,1 | 29,5 |
| Mayıs | 0,38 | 8,88 | Mayıs | 1,6 | 30,7 |
| Haziran | -0,13 | 8,93 | Haziran | -0,2 | 29,8 |
| Temmuz | 0,22 | 9,57 | Temmuz | -0,4 | 27,4 |
| AÄŸustos | 0,58 | 10,04 | AÄŸustos | 0,2 | 24,9 |
| Eylül | 0,94 | 9 | Eylül | 1,9 | 23 |
| Ekim | 2,22 | 9,86 | Ekim | 1,4 | 20,8 |
| Kasım | 1,54 | 9,79 | Kasım | 1,6 | 19,3 |
| Aralık | 0,45 | 9,32 | Aralık | 0,9 | 18,4 |
|
|
|||||
|
2002 TÜFE Oranları(%) |
2001 TÜFE Oranları (%) |
||||
| Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
| Ocak | 5,3 | 73,2 | Ocak | 2,5 | 35,9 |
| Åžubat | 1,8 | 73,1 | Åžubat | 1,8 | 33,4 |
| Mart | 1,2 | 65,1 | Mart | 6,1 | 37,5 |
| Nisan | 2,1 | 52,7 | Nisan | 10,3 | 48,3 |
| Mayıs | 0,6 | 46,2 | Mayıs | 5,1 | 52,4 |
| Haziran | 0,6 | 42,6 | Haziran | 3,1 | 56,1 |
| Temmuz | 1,4 | 41,3 | Temmuz | 2,4 | 56,3 |
| AÄŸustos | 2,2 | 40,2 | AÄŸustos | 2,9 | 57,5 |
| Eylül | 3,5 | 37 | Eylül | 5,9 | 61,8 |
| Ekim | 3,3 | 33,4 | Ekim | 6,1 | 66,5 |
| Kasım | 2,9 | 31,8 | Kasım | 4,2 | 67,3 |
| Aralık | 1,6 | 29,7 | Aralık | 3,2 | 68,5 |

Kategori: KategorilenmemiÅŸ
