TÜFE Oranları - TEFE Oranları - 2001-2004
TÜFE Oranları - TEFE Oranları - 2001-2004
|
2001 Yılı TÜFE - TEFE Oranları
|
|||||
|
2001 TÜFE (%) |
2001 TEFE (%) |
||||
| Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
| Ocak | 2,5 | 35,9 | Ocak | 2,3 | 28,3 |
| Åžubat | 1,8 | 33,4 | Åžubat | 2,6 | 26,5 |
| Mart | 6,1 | 37,5 | Mart | 10,1 | 35,1 |
| Nisan | 10,3 | 48,3 | Nisan | 14,4 | 50,9 |
| Mayıs | 5,1 | 52,4 | Mayıs | 6,3 | 57,7 |
| Haziran | 3,1 | 56,1 | Haziran | 2,9 | 61,8 |
| Temmuz | 2,4 | 56,3 | Temmuz | 3,3 | 65,4 |
| AÄŸustos | 2,9 | 57,5 | AÄŸustos | 3,5 | 69,6 |
| Eylül | 5,9 | 61,8 | Eylül | 5,4 | 74,7 |
| Ekim | 6,1 | 66,5 | Ekim | 6,7 | 81,4 |
| Kasım | 4,2 | 67,3 | Kasım | 4,2 | 84,5 |
| Aralık | 3,2 | 68,5 | Aralık | 4,1 | 88,6 |
| Â | |||||
|
2002 Yılı TÜFE - ÜFE Oranları |
|||||
|
2002 TÜFE (%) |
2002 TEFE (%) |
||||
| Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
| Ocak | 5,3 | 73,2 | Ocak | 4,2 | 92 |
| Åžubat | 1,8 | 73,1 | Åžubat | 2,6 | 91,8 |
| Mart | 1,2 | 65,1 | Mart | 1,9 | 77,5 |
| Nisan | 2,1 | 52,7 | Nisan | 1,8 | 58 |
| Mayıs | 0,6 | 46,2 | Mayıs | 0,4 | 49,3 |
| Haziran | 0,6 | 42,6 | Haziran | 1,2 | 46,8 |
| Temmuz | 1,4 | 41,3 | Temmuz | 2,7 | 45,9 |
| AÄŸustos | 2,2 | 40,2 | AÄŸustos | 2,1 | 43,9 |
| Eylül | 3,5 | 37 | Eylül | 3,1 | 40,9 |
| Ekim | 3,3 | 33,4 | Ekim | 3,1 | 36,1 |
| Kasım | 2,9 | 31,8 | Kasım | 1,6 | 32,8 |
| Aralık | 1,6 | 29,7 | Aralık | 2,6 | 30,8 |
| Â | |||||
|
2003 Yılı TÜFE - TEFE Oranları |
|||||
|
2003 TÜFE (%) |
2003 TEFE (%) |
||||
| Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
| Ocak | 2,6 | 26,4 | Ocak | 5,6 | 32,6 |
| Åžubat | 2,3 | 27 | Åžubat | 3,1 | 33,4 |
| Mart | 3,1 | 29,4 | Mart | 3,2 | 35,2 |
| Nisan | 2,1 | 29,5 | Nisan | 1,8 | 35,1 |
| Mayıs | 1,6 | 30,7 | Mayıs | -0,6 | 33,7 |
| Haziran | -0,2 | 29,8 | Haziran | -1,9 | 29,6 |
| Temmuz | -0,4 | 27,4 | Temmuz | -0,5 | 25,6 |
| AÄŸustos | 0,2 | 24,9 | AÄŸustos | -0,2 | 22,7 |
| Eylül | 1,9 | 23 | Eylül | 0,1 | 19,1 |
| Ekim | 1,4 | 20,8 | Ekim | 0,6 | 16,1 |
| Kasım | 1,6 | 19,3 | Kasım | 1,7 | 16,2 |
| Aralık | 0,9 | 18,4 | Aralık | 0,6 | 13,9 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|
2004 Yılı TÜFE - TEFE Oranları |
|||||
|
2004 TÜFE (%) |
2004 TEFE (%) |
||||
| Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
| Ocak | 0,7 | 16,2 | Ocak | 2,6 | 10,8 |
| Åžubat | 0,55 | 14,28 | Åžubat | 1,64 | 9,14 |
| Mart | 0,89 | 11,83 | Mart | 2,1 | 7,97 |
| Nisan | 0,59 | 10,18 | Nisan | 2,65 | 8,91 |
| Mayıs | 0,38 | 8,88 | Mayıs | -0,03 | 9,56 |
| Haziran | -0,13 | 8,93 | Haziran | -1,05 | 10,53 |
| Temmuz | 0,22 | 9,57 | Temmuz | -1,52 | 9,44 |
| AÄŸustos | 0,58 | 10,04 | AÄŸustos | 0,79 | 10,52 |
| Eylül | 0,94 | 9 | Eylül | 1,85 | 12,5 |
| Ekim | 2,22 | 9,86 | Ekim | 3,23 | 15,48 |
| Kasım | 1,54 | 9,79 | Kasım | 0,75 | 14,4 |
| Aralık | 0,45 | 9,32 | Aralık | 0,13 | 13,84 |
Â
TÜFE Oranları - ÜFE Oranları - 2005-2008
 Â

Kategori: KategorilenmemiÅŸ