TÜFE Oranları - ÜFE Oranları - 2005-2008
TÜFE Oranları - ÜFE Oranları - 2005-2008
|
2008 Yılı TÜFE - ÜFE Oranları
|
|||||
|
2008 TÜFE (%) |
2008 ÜFE (%) |
||||
| Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
| Ocak | 0,8 | 8,17 | Ocak | 0,42 | 6,44 |
| Åžubat | 1,29 | 9,1 | Åžubat | 2,56 | 8,15 |
| Mart | 0,96 | 9,15 | Mart | 3,17 | 10,5 |
| Nisan | 1,68 | 9,66 | Nisan | 4,5 | 14,56 |
| Mayıs | 1,49 | 10,74 | Mayıs | 2,12 | 16,53 |
| Haziran | 0,36 | 10,61 | Haziran | 0,32 | 17,03 |
| Temmuz | 0,58 | 12,06 | Temmuz | 1,25 | 18,41 |
| AÄŸustos | -0,24 | 11,77 | AÄŸustos | -2,34 | 14,67 |
| Eylül | 0,45 | 11,13 | Eylül | -0,90 | 12,49 |
| Ekim | 2,60 | 11,99 | Ekim | 0,57 | 13,29 |
| Kasım | Kasım | ||||
| Aralık | Aralık | ||||
|
2007 Yılı TÜFE - ÜFE Oranları |
|||||
|
2007 TÜFE (%) |
2007 ÜFE (%) |
||||
| Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
| Ocak | 1 | 9,93 | Ocak | -0,05 | 9,37 |
| Åžubat | 0,43 | 10,16 | Åžubat | 0,95 | 10,13 |
| Mart | 0,92 | 10,86 | Mart | 0,97 | 10,92 |
| Nisan | 1,21 | 10,72 | Nisan | 0,8 | 9,68 |
| Mayıs | 0,5 | 9,23 | Mayıs | 0,39 | 7,14 |
| Haziran | -0,24 | 8,6 | Haziran | -0,11 | 2,89 |
| Temmuz | -0,73 | 6,9 | Temmuz | 0,06 | 2,08 |
| AÄŸustos | 0,02 | 7,39 | AÄŸustos | 0,85 | 3,72 |
| Eylül | 1,03 | 7,12 | Eylül | 1,02 | 5,02 |
| Ekim | 1,81 | 7,7 | Ekim | -0,13 | 4,41 |
| Kasım | 1,95 | 8,4 | Kasım | 0,89 | 5,65 |
| Aralık | 0,22 | 8,39 | Aralık | 0,15 | 5,94 |
|
2006 Yılı TÜFE - ÜFE Oranları |
|||||
|
2006 TÜFE (%) |
2006 ÜFE (%) |
||||
| Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
| Ocak | 0,75 | 7,93 | Ocak | 1,96 | 5,11 |
| Åžubat | 0,22 | 8,15 | Åžubat | 0,26 | 5,26 |
| Mart | 0,27 | 8,16 | Mart | 0,25 | 4,21 |
| Nisan | 1,34 | 8,11 | Nisan | 1,94 | 4,09 |
| Mayıs | 1,88 | 9,86 | Mayıs | 2,77 | 7,66 |
| Haziran | 0,34 | 10,12 | Haziran | 4,02 | 12,52 |
| Temmuz | 0,86 | 11,69 | Temmuz | 0,85 | 14,34 |
| AÄŸustos | -0,44 | 10,26 | AÄŸustos | -0,75 | 12,32 |
| Eylül | 1,29 | 10,55 | Eylül | -0,23 | 11,19 |
| Ekim | 1,27 | 9,98 | Ekim | 0,45 | 10,94 |
| Kasım | 1,29 | 9,86 | Kasım | -0,29 | 11,67 |
| Aralık | 0,23 | 9,65 | Aralık | -0,12 | 11,58 |
|
2005 Yılı TÜFE - ÜFE Oranları |
|||||
| 2005 TÜFE (%) |
2005 ÜFE (%) |
||||
| Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
| Ocak | 0,55 | 9,23 | Ocak | -0,41 | 10,7 |
| Åžubat | 0,02 | 8,69 | Åžubat | 0,11 | 10,58 |
| Mart | 0,26 | 7,94 | Mart | 1,26 | 11,33 |
| Nisan | 0,71 | 8,18 | Nisan | 1,21 | 10,17 |
| Mayıs | 0,92 | 8,7 | Mayıs | 0,2 | 5,59 |
| Haziran | 0,1 | 8,95 | Haziran | -0,48 | 4,25 |
| Temmuz | -0,57 | 7,82 | Temmuz | -0,74 | 4,26 |
| AÄŸustos | 0,85 | 7,91 | AÄŸustos | 1,04 | 4,32 |
| Eylül | 1,02 | 7,99 | Eylül | 0.78 | 4,38 |
| Ekim | 1,79 | 7,52 | Ekim | 0.68 | 2,57 |
| Kasım | 1,4 | 7,61 | Kasım | -0.95 | 1,6 |
| Aralık | 0.42 | 7,72 | Aralık | -0.04 | 2,66 |

Kategori: KategorilenmemiÅŸ