Üfe Oranları - Aylık ve Yıllık
|
ÜFE Oranları - Aylık ve Yıllık
|
|||||
|
2008 ÜFE Oranları (%) |
2007 ÜFE Oranları (%) |
||||
| Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
| Ocak | 0,42 | 6,44 | Ocak | -0,05 | 9,37 |
| Åžubat | 2,56 | 8,15 | Åžubat | 0,95 | 10,13 |
| Mart | 3,17 | 10,50 | Mart | 0,97 | 10,92 |
| Nisan | 4,50 | 14,56 | Nisan | 0,8 | 9,68 |
| Mayıs | 2,12 | 16,53 | Mayıs | 0,39 | 7,14 |
| Haziran | 0,32 | 17,03 | Haziran | -0,11 | 2,89 |
| Temmuz | 1,25 | 18,41 | Temmuz | 0,06 | 2,08 |
| AÄŸustos | -2,34 | 14,67 | AÄŸustos | 0,85 | 3,72 |
| Eylül | -0,90 | 12,49 | Eylül | 1,02 | 5,02 |
| Ekim | 0,57 | 13,29 | Ekim | -0,13 | 4,41 |
| Kasım | Kasım | 0,89 | 5,65 | ||
| Aralık | Aralık | 0,15 | 5,94 | ||
|
|
|||||
|
2006 ÜFE Oranları(%) |
2005 ÜFE Oranları (%) |
||||
| Ay | Aylık | Yıllık | Ay | Aylık | Yıllık |
| Ocak | 1,96 | 5,11 | Ocak | -0,41 | 10,7 |
| Åžubat | 0,26 | 5,26 | Åžubat | 0,11 | 10,58 |
| Mart | 0,25 | 4,21 | Mart | 1,26 | 11,33 |
| Nisan | 1,94 | 4,09 | Nisan | 1,21 | 10,17 |
| Mayıs | 2,77 | 7,66 | Mayıs | 0,2 | 5,59 |
| Haziran | 4,02 | 12,52 | Haziran | -0,48 | 4,25 |
| Temmuz | 0,85 | 14,34 | Temmuz | -0,74 | 4,26 |
| AÄŸustos | -0,75 | 12,32 | AÄŸustos | 1,04 | 4,32 |
| Eylül | -0,23 | 11,19 | Eylül | 0.78 | 4,38 |
| Ekim | 0,45 | 10,94 | Ekim | 0.68 | 2,57 |
| Kasım | -0,29 | 11,67 | Kasım | -0.95 | 1,6 |
| Aralık | -0,12 | 11,58 | Aralık | -0.04 | 2,66 |

Kategori: KategorilenmemiÅŸ
